Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
Termos de Colaboração
Relatório Atividades
Anual Relatório Parte 1
Relatório Parte 2 Relatório Parte 3
Relatório Trabalho Mediado Projeto
Repasse
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário Base | Mês |
|---|---|---|---|---|
Bárbara Billarrubia Sampaio | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.645,00 | Setembro |
Tauan Tridapalhi Noronha | Terapeura Ocupacional | 30 | R$ 2.645,00 | Agosto |
Sibele Cavalcante Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 40 | R$ 2.325,61 | Agosto |
Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 28 | R$ 2.562,32 | Agosto |
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Informática | 24 | R$ 1.330,19 | Agosto |
Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 30 | R$ 3.240,04 | Agosto |
Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Agosto |
Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Agosto |
Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.645,00 | Agosto |
Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Agosto |
Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Agosto |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 24 | R$ 4.183,15 | Agosto |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Professora de Informática | 30 | R$ 2.002,00 | Agosto |
Guilherme Guedes Reis | Psicológo | 32 | R$ 2.440,31 | Agosto |
Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Agosto |
Fabiana Gomes Ferreira Ricardo | Fonoaudióloga | 30 | R$ 2.630,11 | Agosto |
Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Agosto |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Agosto |
Bárbara Billarrubia Sampaio | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.645,00 | Agosto |
Andresya Halajko | Psicóloga | 24 | R$ 1.739,77 | Agosto |
Estatuto Social
- Artigo 19
Parágrafo 1º "Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto."