top of page
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação
Projeto Aditamento nº 01 do Termo de Colaboração
Prestação de Contas
Relação de Repasses
Relatório Julho e Agosto Relatório Setembro e Outubro
Relatório Novembro e Dezembro
Remuneração Individualizada dos Dirigentes Empregados
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observações | Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.609,99 | R$ 721,71 | R$ 888,28 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
Thais dos Santos Amieiro Simões | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 1.553,38 | R$ 900,96 | R$ 652,42 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,53 | R$ 607,57 | R$ 466,96 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.858,55 | R$ 1.060,55 | R$ 798,00 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
** Maria Luiza Sarmento Mendonça | 20 | R$ 1.970,92 | R$ 1.162,84 | R$ 808,08 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro | |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 615,59 | R$ 357,05 | R$ 258,54 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
Marcia Luiza de Farias Aguiar | Profª de Artes | 32 | R$ 751,44 | R$ 435,84 | R$ 315,60 | Dezembro | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof° Educação Física | 32 | R$ 2.424,78 | R$ 1.453,31 | R$ 971,47 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.285,87 | R$ 1.348,67 | R$ 937,20 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | R$ 1.693,84 | R$ 982,43 | R$ 711,41 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
** Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.008,98 | R$ 585,21 | R$ 423,77 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
Fernanda de Souza Moraes do Santos | Cozinheira | 40 | R$ 739,03 | R$ 428,64 | R$ 310,39 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.926,66 | R$ 1.128,82 | R$ 797,84 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,54 | R$ 1.045,75 | R$ 28,79 | Já recebeu | Dezembro |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 40 | R$ 1.983,85 | R$ 1.170,48 | R$ 813,37 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 556,25 | R$ 322,62 | R$ 233,63 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
Aline Pereira Marques | Profª Educação Especial | 30 | R$ 375,72 | R$ 187,86 | R$ 187,86 | 2ª Parcela do 13° | Dezembro |
Thais dos Santos Amieiro Simões | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 2.071,17 | R$ 330,68 | R$ 1.740,49 | Dezembro | |
Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.527,90 | R$ 122,23 | R$ 1.405,67 | Dezembro | |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.329,58 | R$ 131,14 | R$ 1.198,44 | Dezembro | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,53 | R$ 105,96 | R$ 968,57 | Dezembro | |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.970,92 | R$ 207,15 | R$ 1.763,77 | Dezembro | |
** Marcos Lagos | Coord. Adm- Contador | 10 | R$ 1.858,55 | R$ 1.367,27 | R$ 491,28 | Adiantamento | Dezembro |
Marcia Luiza de Farias Aguiar | Profª de Artes | 32 | R$ 2.254,33 | R$ 254,32 | R$ 2.000,01 | null | Dezembro |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof° Educação Física | R$ 2.424,78 | R$ 240,92 | R$ 2.183,86 | null | Dezembro | |
Juliana Cavalcane de Oliveira | Profª de Informáica | R$ 2.552,73 | R$ 225,73 | R$ 2.327,00 | null | Dezembro | |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | R$ 2.032,61 | R$ 182,93 | R$ 1.849,68 | Dezembro | |
** Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudiologa | 20 | R$ 2.017,95 | R$ 181,62 | R$ 1.836,33 | null | Dezembro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.945,93 | R$ 195,13 | R$ 1.750,80 | null | Dezembro |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,53 | R$ 503,24 | R$ 571,29 | adiantamento | Dezembro |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 40 | R$ 1.983,85 | R$ 221,24 | R$ 1.762,61 | null | Dezembro |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.266,90 | R$ 101,35 | R$ 1.165,55 | null | Dezembro |
**Edna Aparecida Duare | Secretária | 10 | R$ 613,25 | R$ 183,51 | R$ 429,74 | férias | Dezembro |
Beatriz Andrade de Paixão | Psicóloga | 20 | R$ 1.608,25 | R$ 1.055,01 | R$ 553,24 | Dezembro | |
Aline Pereira Marques | Profª de Educação Especial | R$ 2.254,33 | R$ 202,89 | R$ 2.051,44 | null | Dezembro | |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | - | - | R$ 307,80 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | - | - | R$ 592,91 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | - | - | Já recebeu | Novembro | |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | - | R$ 985,46 | Novembro | ||
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | - | Já recebeu | 1ª Parcela 13° | Novembro | |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | - | - | R$ 846,92 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof° Educação Física | 32 | - | - | R$ 1.212,39 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
Marcia Luiza de Farias Aguiar | Profª de Artes | 32 | - | - | R$ 375,72 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
Thais dos Santos Amieiro Simões | Profª Educação Espercial | 28 | - | - | R$ 776,69 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | - | - | R$ 1.142,94 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | - | - | R$ 972,96 | Novembro | |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 40 | - | - | R$ 991,93 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
** Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudiologa | 20 | - | R$ 504,49 | 1ª Parcela 13° | Novembro | |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 | - | - | R$ 369,52 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | - | - | R$ 278,12 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
Aline Pereira Marques | Profª de Educação Especial | 30 | - | R$ 187,86 | 1ª Parcela 13° | Novembro | |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Social | 20 | - | - | Já recebeu | 1ª Parcela 13° | Novembro |
Thais dos Santos Amieiro Simões | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 2.071,17 | R$ 330,68 | R$ 1.740,49 | null | Novembro |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.527,90 | R$ 122,23 | R$ 1.405,67 | null | Novembro |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.329,58 | R$ 131,14 | R$ 1.198,44 | Novembro | |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.970,92 | R$ 208,52 | R$ 1.762,40 | null | Novembro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,53 | R$ 105,96 | R$ 968,57 | Novembro | |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.858,55 | R$ 1.367,27 | R$ 491,28 | Adiatamento | Novembro |
Marcia Luiza de Farias Aguiar | Profª de Artes | 32 | R$ 2.254,33 | R$ 254,32 | R$ 2.000,01 | null | Novembro |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof° Educação Física | 32 | R$ 2.424,78 | R$ 240,92 | R$ 2.183,86 | Novembro | |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | R$ 2.032,61 | R$ 184,35 | R$ 1.848,26 | Novembro | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.945,93 | R$ 195,13 | R$ 1.750,80 | Novembro | |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.266,90 | R$ 101,35 | R$ 1.165,55 | Novembro | |
** Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudiologa | 20 | R$ 2.017,95 | R$ 302,70 | R$ 1.715,25 | Novembro | |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.552,73 | R$ 225,73 | R$ 2.327,00 | Novembro | |
Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 20 | - | - | R$ 2.134,77 | Rescisão | Novembro |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 556,25 | R$ 44,50 | R$ 511,75 | Novembro | |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.102,73 | R$ 595,43 | R$ 507,30 | Férias | Novembro |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 40 | R$ 1.983,85 | R$ 218,17 | R$ 1.765,68 | Novembro | |
Aline Pereira Marques | Profª Educação Especial | 30 | R$ 2.254,33 | R$ 202,89 | R$ 2.501,44 | null | Novembro |
Beatriz Andrade de Paixão | Psicóloga | 20 | R$ 643,30 | R$ 90,06 | R$ 553,24 | null | Novembro |
Thais dos Santos Amieiro Simões | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 2.071,17 | R$ 311,42 | R$ 1.759,75 | Outubro | |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.527,90 | R$ 122,23 | R$ 1.405,67 | Outubro | |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.329,58 | R$ 172,36 | R$ 1.157,22 | Outubro | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,53 | R$ 105,96 | R$ 968,57 | null | Outubro |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.858,55 | R$ 1.367,27 | R$ 491,28 | Adiantamento | Outubro |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº de Educação Física | 32 | R$ 2.424,78 | R$ 240,92 | R$ 2.183,86 | Outubro | |
Marcia Luiza de Farias Aguiar | Profª de Artes | 32 | R$ 2.254,33 | R$ 254,32 | R$ 2.000,01 | null | Outubro |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | R$ 2.032,61 | R$ 182,93 | R$ 1.849,68 | Outubro | |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.970,92 | R$ 301,32 | R$ 1.669,60 | null | Outubro |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.552,73 | R$ 225,73 | R$ 2.327,00 | null | Outubro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.945,93 | R$ 195,13 | R$ 1.750,80 | null | Outubro |
** Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudióloga | 20 | R$ 2.017,95 | R$ 302,70 | R$ 1.715,25 | Outubro | |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.266,90 | R$ 101,35 | R$ 1.165,55 | Outubro | |
** Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 20 | R$ 1.719,59 | R$ 194,72 | R$ 1.524,87 | null | Outubro |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 40 | R$ 2.253,85 | R$ 238,12 | R$ 2.015,73 | null | Outubro |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 682,80 | R$ 499,09 | R$ 183,71 | Férias | Outubro |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.328,27 | R$ 915,56 | R$ 412,71 | Férias | Outubro |
Bárbara Villaça | Terapeuta Ocupacional | 30 | null | null | R$ 4.568,22 | Rescisão | Outubro |
Adriana Carneiro Silva | Profª Educação Especial | 30 | null | null | R$ 2.279,85 | Rescisão | Outubro |
Aline Pereira Marques | Profª Educação Especial | 30 | R$ 976,88 | R$ 78,15 | R$ 898,73 | null | Outubro |
Thais dos Santos Amieiro Simões | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 2.071,17 | R$ 361,74 | R$ 1.709,43 | - | Setembro |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.527,90 | R$ 122,23 | R$ 1.405,67 | - | Setembro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,53 | R$ 105,96 | R$ 968,57 | - | Setembro |
**Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.858,55 | R$ 1.167,27 | R$ 691,28 | Adiantamento | Setembro |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.970,92 | R$ 209,76 | R$ 1.761,16 | - | Setembro |
Marcia Luiza de Farias Aguiar | Profª de Artes | 32 | R$ 2.254,33 | R$ 254,32 | R$ 2.000,01 | Admissão | Setembro |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.329,58 | R$ 172,36 | R$ 1.157,22 | - | Setembro |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 2.424,78 | R$ 240,92 | R$ 2.183,86 | - | Setembro |
Leticia Soares da Silva | Profª de música | 30 | R$ 2.032,61 | R$ 1.222,27 | R$ 810,34 | auxilio doença | Setembro |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.596,18 | R$ 229,57 | R$ 2.366,61 | - | Setembro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.945,01 | R$ 196,38 | R$ 1.748,63 | - | Setembro |
** Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudióloga | 20 | R$ 2.017,95 | R$ 302,70 | R$ 1.715,25 | - | Setembro |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.266,90 | R$ 101,35 | R$ 1.165,55 | - | Setembro |
** Fernanda Carolina Gimenes Amorim | Psicóloga | 20 | R$ 1.719,59 | R$ 128,66 | R$ 1.590,93 | - | Setembro |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 40 | R$ 1.983,85 | R$ 250,54 | R$ 1.733,31 | - | Setembro |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 556,25 | R$ 140,52 | R$ 415,73 | - | Setembro |
Bárbara Villaça | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 3.069,72 | R$ 301,80 | R$ 2.767,92 | - | Setembro |
Fabio Gustavo Silva | Profº de música | 30 | - | - | R$ 1.753,92 | rescisão | Setembro |
Adriana Carneiro | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 2.657,12 | R$ 250,15 | R$ 2.406,97 | - | Setembro |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,54 | R$ 503,26 | R$ 571,28 | Adiantamento | Setembro |
Thais dos Santos Amieiro Simões | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 227,89 | R$ 38,10 | R$ 189,79 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 294,65 | R$ 27,95 | R$ 266,70 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 204,27 | R$ 29,62 | R$ 174,65 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 126,11 | R$ 10,08 | R$ 116,03 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Juliana Cavalcanti de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 317,05 | R$ 28,55 | R$ 288,50 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | R$ 232,27 | R$ 14,46 | R$ 217,81 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto | |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 284,77 | R$ 30,43 | R$ 254,34 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 269,90 | R$ 24,30 | R$ 245,60 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 353,10 | R$ 55,90 | R$ 297,20 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | R$ 296,00 | R$ 53,24 | R$ 242,76 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 40 | R$ 286,62 | R$ 32,15 | R$ 254,47 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
** Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 20 | R$ 234,20 | R$ 18,75 | R$ 215,45 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 35,86 | R$ 5,01 | R$ 30,85 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 | R$ 79,95 | R$ 6,39 | R$ 73,56 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 | R$ 146,38 | R$ 11,68 | R$ 134,70 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Bárbara Villaça | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 420,10 | R$ 141,78 | R$ 278,32 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 78,41 | R$ 6,37 | R$ 72,04 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Adriana Carneiro Silva | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 307,80 | R$ 27,70 | R$ 280,10 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Thais dos Santos Amieiro | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 2.071,17 | R$ 304,76 | R$ 1.766,41 | Agosto | |
Sibele Caalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | - | - | R$ 6.898,73 | rescisão | Agosto |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.527,90 | R$ 122,23 | R$ 1.405,67 | Agosto | |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.329,58 | R$ 172,36 | R$ 1.157,22 | Agosto | |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.970,92 | R$ 216,92 | R$ 1.754,00 | Agosto | |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.858,55 | R$ 1.117,27 | R$ 741,28 | Adiantamento | Agosto |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,53 | R$ 105,96 | R$ 968,57 | Agosto | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 2.424,78 | R$ 240,92 | R$ 2.183,86 | null | Agosto |
Marcia Luiza de Farias Aguiar | Profª de Artes | 32 | R$ 150,29 | R$ 21,04 | R$ 129,25 | Admissão | Agosto |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | - | - | auxilio-doença | Agosto | |
Ires Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.945,01 | R$ 195,05 | R$ 1.749,96 | Agosto | |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.541,79 | R$ 225,44 | R$ 2.316,35 | Agosto | |
Ines Aparecida de Almeira Fernandes | Fonoaudiologa | 20 | R$ 2.017,95 | R$ 302,70 | R$ 1.715,25 | Agosto | |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.266,90 | R$ 101,35 | R$ 1.165,55 | Agosto | |
** Fernanda Caroline GImenes Amorim | Psicóloga | 20 | R$ 1.700,06 | R$ 128,66 | R$ 1.571,40 | null | Agosto |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | R$ 1.983,85 | R$ 218,27 | R$ 1.765,58 | Agosto | ||
Fábio Gustavo Silva | Profº de Música | 30 | R$ 1.964,86 | R$ 294,73 | R$ 1.670,13 | Agosto | |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 556,25 | R$ 140,52 | R$ 415,73 | null | Agosto |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.074,57 | R$ 503,26 | R$ 571,28 | Adiantamento | Agosto |
Bárbara Villaça | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 3.037,59 | R$ 327,88 | R$ 2.709,71 | null | Agosto |
Adriana Carneiro Silva | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 2.478,20 | R$ 199,72 | R$ 2.278,48 | Agosto | |
Thays dos Santos Amieiro Simoões | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 1.943,81 | R$ 228,86 | R$ 1.714,95 | - | Julho |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 1.964,21 | R$ 224,98 | R$ 1.739,23 | - | Julho |
Severiana Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | - | - | R$ 3.770,96 | Rescisão | Julho |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.483,39 | R$ 118,67 | R$ 1.364,72 | - | Julho |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.043,23 | R$ 103,46 | R$ 939,77 | - | Julho |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.293,72 | R$ 167,35 | R$ 1.126,37 | - | Julho |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonla | Psicóloga | 20 | R$ 1.913,51 | R$ 213,08 | R$ 1.700,43 | - | Julho |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 2.084,32 | R$ 1.786,36 | R$ 297,96 | Férias e Adiantamento | Julho |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº de Educação Física | 32 | R$ 2.354,16 | R$ 229,74 | R$ 2.124,42 | - | Julho |
Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudiologa | 20 | R$ 1.959,17 | R$ 1.060,56 | R$ 898,61 | - | Julho |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | R$ 1.973,41 | R$ 1.065,64 | R$ 907,77 | auxilio doença | Julho |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.475,30 | R$ 219,46 | R$ 2.255,84 | - | Julho |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.888,35 | R$ 189,95 | R$ 1.698,40 | - | Julho |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.230,00 | R$ 98,40 | R$ 1.131,60 | - | Julho |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.149,60 | R$ 594,96 | R$ 554,64 | Adiantamento | Julho |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 571,39 | R$ 155,66 | R$ 415,73 | Férias | Julho |
Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 20 | R$ 1.653,22 | R$ 124,91 | R$ 1.528,31 | - | Julho |
Adriana Carneiro Silva | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 2.413,56 | R$ 193,90 | R$ 2.219,66 | - | Julho |
Barbara Villaça | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.953,57 | R$ 294,37 | R$ 2.659,20 | null | Julho |
Thays dos Santos Amieiro Simões | Profª Educação Especial | 28 | R$ 1.943,81 | R$ 228,86 | R$ 1.714,95 | Junho | |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 1.964,21 | R$ 176,78 | R$ 1.787,43 | Junho | |
Severiana Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.195,32 | R$ 95,63 | R$ 1.099,69 | Junho | |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.483,39 | R$ 118,67 | R$ 1.364,72 | Junho | |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.786,55 | R$ 1.135,79 | R$ 650,76 | Adiantamento | Junho |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.043,23 | R$ 103,46 | R$ 939,77 | Junho | |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.894,75 | R$ 190,53 | R$ 1.704,22 | Junho | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº de Educação Física | 32 | R$ 2.354,16 | R$ 229,74 | R$ 2.124,42 | Junho | |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | R$ 1.973,41 | R$ 177,61 | R$ 1.795,80 | Junho | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | R$ 1.888,35 | R$ 189,95 | R$ 1.698,40 | null | Junho | |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.475,30 | R$ 219,46 | R$ 2.255,84 | Junho | |
** Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 20 | R$ 1.653,22 | R$ 124,91 | R$ 1.528,31 | Junho | |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.230,00 | R$ 98,40 | R$ 1.131,60 | Junho | |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 40 | R$ 1.907,00 | R$ 229,48 | R$ 1.677,52 | Junho | |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 540,05 | R$ 43,20 | R$ 496,85 | Junho | |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.149,60 | R$ 189,82 | R$ 959,78 | Junho | |
Barbara Villaça | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.953,57 | R$ 312,53 | R$ 2.641,04 | Junho | |
Adriana Carneiro Silva | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 2.413,56 | R$ 193,90 | R$ 2.219,66 | Junho | |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 1.964,21 | R$ 176,78 | R$ 1.787,43 | null | Maio |
Thays dos Santos Amieiro Simões | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 1.943,81 | R$ 228,86 | R$ 1.714,95 | Maio | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.043,23 | R$ 103,46 | R$ 939,77 | null | Maio |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.894,75 | R$ 253,12 | R$ 1.641,63 | Maio | |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.483,39 | R$ 118,67 | R$ 1.364,72 | null | Maio |
Severiana Marcos dos Santos | faxineira | 40 | R$ 1.195,32 | R$ 95,63 | R$ 1.099,69 | Maio | |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.786,55 | R$ 756,31 | R$ 1.030,24 | Adiantamento | Maio |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 2.354,16 | R$ 229,74 | R$ 2.124,42 | Maio | |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.216,21 | R$ 39,63 | R$ 2.255,84 | Maio | |
Leticia Soares da Silva | Profª de Música | 30 | R$ 1.973,41 | R$ 177,61 | R$ 1.795,80 | Maio | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.888,35 | R$ 189,95 | R$ 1.698,40 | null | Maio |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | R$ 205,00 | R$ 16,40 | R$ 188,60 | null | Maio | |
** Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 20 | R$ 1.653,22 | R$ 124,91 | R$ 1.528,31 | Maio | |
bottom of page