Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
Termos de Colaboração
Relatório Atividades
Anual Relatório Parte 1
Relatório Parte 2 Relatório Parte 3
Relatório Trabalho Mediado Projeto
Repasse
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário Base | Mês |
|---|---|---|---|---|
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 40 | R$ 2.325,61 | Outubro |
Sara Kuroski Arias | Coord.Técnica Psicóloga | 28 | R$ 2.562,32 | Outubro |
Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 24 | R$ 1.828,00 | Outubro |
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Informática | 24 | R$ 1.330,19 | Outubro |
Renata Elias Antonio | Coord. Tecnica Psicóloga | 30 | R$ 3.240,04 | Outubro |
Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Outubro |
Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Outubro |
Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.645,00 | Outubro |
Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Outubro |
Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Outubro |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 24 | R$ 4.183,15 | Outubro |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Professora de Informática | 30 | R$ 2.002,00 | Outubro |
* Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 72h22m extras semanais | R$ 1.140,91 | Outubro |
Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 32 | R$ 2.440,31 | Outubro |
Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Outubro |
Fernanda Rosa de Almeida | Terapeuta Ocupacional | 24 | R$ 2.116,00 | Outubro |
* Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 112h extras semanais | R$ 3.194,55 | Outubro |
Fabiana Gomes Ferreira Ricardo | Fonoaudiólga | 30 | R$ 2.630,11 | Outubro |
Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Outubro |
Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 30 | R$ 2.285,00 | Outubro |
Estatuto Social
- Artigo 19
Parágrafo 1º "Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto."