Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
Termos de Colaboração
Relatório Atividades
Anual Relatório Parte 1
Relatório Parte 2 Relatório Parte 3
Relatório Trabalho Mediado Projeto
Repasse
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário Base | Mês |
|---|---|---|---|---|
Yasmim Mendes Encarnato | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.229,26 | Abril |
Vivian de Castro Pires Fornazier | Psicóloga | 28 | R$ 2.029,72 | Abril |
Sibele Cavalcante Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 40 | R$ 2.210,66 | Abril |
Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 28 | R$ 2.435, 67 | Abril |
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Informática | 24 | R$ 1.264,44 | Abril |
Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 30 | R$ 3.079,89 | Abril |
Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.108,53 | Abril |
Natally Gardona | Fonoaudióloga | 30 | R$ 2.293, 67 | Abril |
Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.449,80 | Abril |
Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.229,26 | Abril |
Maria Luiza Sarmento de Mendença | Psicóloga | 32 | R$ 2.319,69 | Abril |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 24 | R$ 3.976,38 | Abril |
Liliana de Siqueira Souza | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.229,26 | Abril |
Kelly Silva Souza | Psicológa | 24 | R$ 2.292,00 | Abril |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Professora de Informática | 30 | R$ 2.537,18 | Abril |
Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 32 | R$ 1.739,77 | Abril |
Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.825,86 | Abril |
Fabiana Gomes Ferreira Ricardo | Fonoaudióloga | 30 | R$ 2.500,10 | Abril |
Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.564,15 | Abril |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.878,59 | Abril |
Estatuto Social
- Artigo 19
Parágrafo 1º "Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto."