top of page
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Colaboração nº 35/2019 Plano de Trabalho 2019/2020
Proposta Técnica e Financeira 2019/2020 Projeto Essencial
Termo de Fomento 30/2019 Termo de Fomento 37/2019
Remuneração Individualizada dos Dirigentes Empregados
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
Projeto Custear Repasse
Prestação Projeto Essencial
Prestação Projeto Custear
Prestação Saúde
Relatório de Atividades Saúde
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Desconto | Líquido | Observação | Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiane de Farias Martins de Jesus | Faxineira | 40 h/s | R$ 1.231,18 | R$ 172,36 | R$ 1.058,82 | null | Janeiro |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$ 1.139,36 | R$ 748,04 | R$ 391,32 | adiant e férias | Janeiro |
Beatriz Zavanella | Fonoaudióloga | 32 h/s | R$ 3.228,71 | R$ 492,11 | R$ 2.736,60 | Janeiro | |
Barbara Salles Rocha | Psicóloga | 32 h/s | null | null | R$ 2.198,75 | rescisão | Janeiro |
Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 20 h/s | R$ 923,00 | R$ 718,42 | R$ 204,58 | adiant. | Janeiro |
Aline Maciel Pereira | Fisioterapeuta | 16 h/s | R$ 2.315,33 | R$ 230,06 | R$ 2.085,27 | Janeiro |
bottom of page