top of page
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Colaboração nº 35/2019 Plano de Trabalho 2019/2020
Proposta Técnica e Financeira 2019/2020 Projeto Essencial
Termo de Fomento 30/2019 Termo de Fomento 37/2019
Remuneração Individualizada dos Dirigentes Empregados
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
Projeto Custear Repasse
Prestação Projeto Essencial
Prestação Projeto Custear
Prestação Saúde
Relatório de Atividades Saúde
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Desconto | Líquido | Observação | Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$ 2.472,00 | R$ 244,51 | R$ 2.227,49 | null | Abril |
Lais Kishibe Silva | Terapeuta Ocupacional | 28 h/s | R$ 2.884,59 | R$ 321,25 | R$ 2.563,34 | Abril | |
Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30h/s | R$ 2.980,74 | R$ 2.389,61 | R$ 591,13 | férias | Abril |
** Ines Ap. de Almeida Fernandes | Fonoaudióloga | 12 h/s | R$ 1.210,78 | R$ 653,29 | R$ 557,49 | férias | Abril |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 20 h/s | R$ 1.385,62 | R$ 866,50 | R$ 519,12 | férias | Abril |
Fabiana Oliveira dos Santos | Psicóloga | 26 h/s | R$ 2.499,97 | R$ 249,71 | R$ 2.250,26 | Abril | |
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 16 h/s | R$ 1.630,49 | R$ 1.275,44 | R$ 355,05 | férias | Abril |
Cristiane de Farias Martins de Jesus | Faxineira | 40 h/s | R$ 1.231,19 | R$ 968,25 | R$ 262,94 | férias | Abril |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$ 1.074,53 | R$ 518,32 | R$ 556,21 | adiantamento | Abril |
Beatriz Zavanella | Fonoaudióloga | 32 h/s | R$ 3.228,71 | R$ 2.582,22 | R$ 646,49 | férias | Abril |
** Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 20 h/s | R$ 1.027,24 | R$ 706,08 | R$ 321,16 | férias | Abril |
Aline Maciel Pereira | Fisioterapeuta | R$ 2.307,66 | R$ 1.827,68 | R$ 479,98 | férias | Abril |
bottom of page