Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
Projeto Projeto Trabalho - Mediado
Relatório Atividades
Relatórios de Janeiro à Julho Relatórios de Julho/Agosto
Relatórios de Agosto à Outubro Relatório Outubro/Dezembro
Relatórios Trabalho Mediado Outubro e Novembro Relatório Trabalho Mediado de Dezembro
Relação de Repasses 2018
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
Tabela de Remuneração Individualizada com Reajuste Anual
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
- Os funcionários que contém (>) receberam rescisão.
Projeto Trabalho Mediado
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Mês | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.501,32 | R$ 1.178,44 | R$ 1.322,80 | Agosto | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 2.066,20 | R$ 1.017,98 | R$ 1.048,22 | Agosto | |
Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.122,83 | R$ 409,16 | R$ 2.713,67 | Agosto | |
Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 3.932,06 | R$ 593,66 | R$ 3.329,40 | Agosto | |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.966,80 | R$ 381,58 | R$ 2.585,22 | Agosto | |
Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.240,66 | R$ 116,72 | R$ 1.123,94 | Agosto | |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.501,17 | R$ 1.245,58 | R$ 1.255,59 | Agosto | |
> Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 6.685,58 | R$ 340,08 | R$ 6.345,50 | Agosto | |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.826,91 | R$ 184,82 | R$ 1.642,49 | Agosto | |
Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 631,58 | R$ 66,51 | R$ 565,07 | Agosto | |
Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.800,57 | R$ 300,39 | R$ 2.500,18 | Agosto | |
Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.607,99 | R$ 128,64 | R$ 1.479,35 | Agosto | |
Paula Santana dos Anjos | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.800,00 | R$ 300,39 | R$ 2.500,18 | Agosto | |
Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.800,00 | R$ 302,64 | R$ 2.497,93 | Agosto | |
** Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.959,17 | R$ 293,88 | R$ 1.665,29 | Agosto | |
** Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 24 | R$ 1.919,33 | R$ 172,74 | R$ 1.746,59 | Agosto | |
Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 3.122,57 | R$ 411,34 | R$ 2.711,23 | Agosto | |
Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicológa | 12 | R$ 905,12 | R$ 126,32 | R$ 778,81 | Agosto | |
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 1.018,25 | R$ 135,74 | R$ 882,51 | Agosto | |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.648,10 | R$ 150,25 | R$ 1.477,85 | Agosto |
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observações | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 4 h/s extras | R$ 498,07 | R$ 39,85 | R$ 458,22 | null | Outubro |
Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 4 h/s extras | R$ 676,83 | R$ 54,15 | R$ 622,68 | Outubro | |
Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 16 h/s extras | R$ 2.373,21 | R$ 318,62 | R$ 2.054,59 | Outubro | |
Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 8 h/s extras | R$ 796,45 | R$ 232,67 | R$ 563,78 | Outubro | |
Aline Maciel Pereira | Fisioterapeuta | 8 h/s extras | R$ 1.204,06 | R$ 139,66 | R$ 1.064,40 | Outubro |
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário | Mês |
|---|---|---|---|---|
** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Fevereiro |
Bruna Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Fevereiro |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Fevereiro |
Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.604,15 | Fevereiro |
Tauan Tridapallhi Noronha | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,6 | Janeiro |
Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 2.928,36 | Janeiro |
Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Janeiro |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Janeiro |
Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Janeiro |
Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Janeiro |
Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Janeiro |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Janeiro |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Janeiro |
Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Janeiro |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Janeiro |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Janeiro |
Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Janeiro |
Fernanda Rosa de Almeira | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Janeiro |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Janeiro |
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 993,41 | Janeiro |
Estatuto Social
- Artigo 19
Parágrafo 1º "Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto."