Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
Projeto Projeto Trabalho - Mediado
Relatório Atividades
Relatórios de Janeiro à Julho Relatórios de Julho/Agosto
Relatórios de Agosto à Outubro Relatório Outubro/Dezembro
Relatórios Trabalho Mediado Outubro e Novembro Relatório Trabalho Mediado de Dezembro
Relação de Repasses 2018
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
Tabela de Remuneração Individualizada com Reajuste Anual
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
- Os funcionários que contém (>) receberam rescisão.
Projeto Trabalho Mediado
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Mês | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.806,62 | R$ 193,01 | R$ 1.613,61 | Outubro | |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.501,17 | R$ 1.245,58 | R$ 1.255,59 | Outubro | Adiantamento |
Luciene Martins Pereira | Psicóloga | 16 | R$ 1.929,58 | R$ 289,43 | R$ 1.640,15 | Outubro | |
Leticia Barbosa Kaubatz | Psicológa | 40 | R$ 2.081,89 | R$ 312,28 | R$ 1.769,61 | Outubro | |
Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.800,57 | R$ 300,39 | R$ 2.500,18 | Outubro | |
** Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.959,17 | R$ 293,88 | R$ 1.665,29 | Outubro | |
** Henrique Carlos de Souza | Psicóloga | 04 | R$ 319,89 | R$ 25,59 | R$ 294,30 | Outubro | |
Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 3.108,06 | R$ 406,55 | R$ 2.701,51 | Outubro | |
Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 12 | R$ 1.030,91 | R$ 189,50 | R$ 841,41 | Outubro | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.653,17 | R$ 152,25 | R$ 1.500,92 | Outubro | |
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 1.018,25 | R$ 121,65 | R$ 896,60 | Outubro | |
Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 8.963,85 | R$ 464,97 | R$ 8.498,88 | Outubro | Rescisão |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 2.066,10 | R$ 1.018,50 | R$ 1.047,60 | Outubro | Adiantamento |
Beatriz Zavanella | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.351,01 | R$ 262,52 | R$ 2.088,49 | Outubro | |
Atani de Souza Monte | Psicóloga | 24 | R$ 964,79 | R$ 77,18 | R$ 887,61 | Outubro | |
Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.690,00 | R$ 678,91 | R$ 1.011,09 | Outubro | Adiantamento |
Aline Maciel Pereira | Fisoterapeuta | 16 | R$ 1.493,63 | R$ 119,49 | R$ 1.374,14 | Outubro | |
Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 3.932,06 | R$ 602,66 | R$ 3.329,40 | Setembro | |
Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.122,83 | R$ 413,02 | R$ 2.709,81 | Setembro | |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.966,80 | R$ 381,58 | R$ 2.585,22 | Setembro |
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observações | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 4 h/s extras | R$ 498,07 | R$ 39,85 | R$ 458,22 | null | Outubro |
Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 4 h/s extras | R$ 676,83 | R$ 54,15 | R$ 622,68 | Outubro | |
Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 16 h/s extras | R$ 2.373,21 | R$ 318,62 | R$ 2.054,59 | Outubro | |
Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 8 h/s extras | R$ 796,45 | R$ 232,67 | R$ 563,78 | Outubro | |
Aline Maciel Pereira | Fisioterapeuta | 8 h/s extras | R$ 1.204,06 | R$ 139,66 | R$ 1.064,40 | Outubro |
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário | Mês |
|---|---|---|---|---|
Tauan Tridapallhi Noronha | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Março |
Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 2.928,36 | Março |
Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Março |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Março |
Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Março |
Nathalie Okano Santos Brocal | Psicóloga | 24 | R$ 1.872,52 | Março |
Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Março |
Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Março |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Março |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Março |
Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Março |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Março |
Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Março |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Março |
Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Março |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Março |
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 993,41 | Março |
Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Março |
** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Março |
Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Março |
Estatuto Social
- Artigo 19
Parágrafo 1º "Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto."