Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
Projeto Projeto Trabalho - Mediado
Relatório Atividades
Relatórios de Janeiro à Julho Relatórios de Julho/Agosto
Relatórios de Agosto à Outubro Relatório Outubro/Dezembro
Relatórios Trabalho Mediado Outubro e Novembro Relatório Trabalho Mediado de Dezembro
Relação de Repasses 2018
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
Tabela de Remuneração Individualizada com Reajuste Anual
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
- Os funcionários que contém (>) receberam rescisão.
Projeto Trabalho Mediado
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Mês | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
** Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 04 | R$ 364,89 | R$ 137,58 | R$ 227,31 | Novembro | |
** Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.959,17 | R$ 293,88 | R$ 1.665,29 | Novembro | null |
Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 12 | R$ 1.030,91 | R$ 114,75 | R$ 916,16 | Novembro | null |
Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 3.108,06 | R$ 406,55 | R$ 2.701,51 | Novembro | |
Luciene Martins Pereira | Psicóloga | 16 | R$ 1.929,58 | R$ 289,43 | R$ 1.640,15 | Novembro | |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.792,18 | R$ 578,44 | R$ 1.213,74 | Novembro | Férias |
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 1.018,25 | R$ 74,63 | R$ 943,62 | Novembro | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 2.066,20 | R$ 1.141,08 | R$ 925,12 | Novembro | Adiantamento |
Beatriz Zavanella | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.351,01 | R$ 216,07 | R$ 2.134,94 | Novembro | |
Atani de Souza Monte | Psicóloga | 24 | R$ 1.929,58 | R$ 173,66 | R$ 1.755,92 | Novembro | null |
Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.644,25 | R$ 465,16 | R$ 1.179,09 | Novembro | Adiantamento |
Aline Maciel Pereira | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.493,63 | R$ 192,24 | R$ 1.301,39 | Novembro | |
Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 3.932,06 | R$ 760,67 | R$ 3.171,39 | Outubro | |
Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 2.394,17 | R$ 236,08 | R$ 2.158,09 | Outubro | |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 20 | R$ 2.966,80 | R$ 781,15 | R$ 2.185,65 | Outubro | |
Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.238,98 | R$ 116,58 | R$ 1.122,40 | Outubro | |
Paula Santana dos Anjos | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.800,57 | R$ 300,39 | R$ 2.500,18 | Outubro | |
Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.929,58 | R$ 251,70 | R$ 1.677,88 | Outubro | |
Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.800,57 | R$ 342,86 | R$ 2.457,71 | Outubro | |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 631,58 | R$ 50,53 | R$ 581,05 | Outubro |
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observações | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 4 h/s extras | R$ 498,07 | R$ 39,85 | R$ 458,22 | null | Outubro |
Fernanda Caroline Gimenes Amorim | Psicóloga | 4 h/s extras | R$ 676,83 | R$ 54,15 | R$ 622,68 | Outubro | |
Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 16 h/s extras | R$ 2.373,21 | R$ 318,62 | R$ 2.054,59 | Outubro | |
Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 8 h/s extras | R$ 796,45 | R$ 232,67 | R$ 563,78 | Outubro | |
Aline Maciel Pereira | Fisioterapeuta | 8 h/s extras | R$ 1.204,06 | R$ 139,66 | R$ 1.064,40 | Outubro |
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário | Mês |
|---|---|---|---|---|
Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Abril |
** Renata Elias Antonio | Coord.Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Abril |
Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Abril |
Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Abril |
Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Abril |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Abril |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Abril |
Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Abril |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Abril |
Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Abril |
Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 24 | R$ 1.872,52 | Abril |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Abril |
Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Abril |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Abril |
Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 993,41 | Abril |
Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Abril |
** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Abril |
Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Abril |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Abril |
Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.604,15 | Abril |
Estatuto Social
- Artigo 19
Parágrafo 1º "Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto."