Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação
Relatório das Atividades
Anual
Relatório Parte 1 Relatório Parte 2
Termo de Ajuste
Repasse
Remuneração Individualizada dos Dirigentes e Empregados
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário Base | Mês |
|---|---|---|---|---|
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Setembro |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Setembro |
Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.283,52 | Setembro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Setembro |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Setembro |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026,45 | Setembro |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Agosto |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Agosto |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Agosto |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Agosto |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Agosto |
Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.283,52 | Agosto |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Agosto |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Agosto |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026,45 | Agosto |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Julho |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Julho |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Julho |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Julho |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Julho |
Estatuto Social
- Artigo 19
Parágrafo 1º "Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto."