top of page
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Colaboração nº 35/2019 Aditamento nº06/22
Projeto Saúde 2021/2022
Remuneração Individualizada dos Dirigentes Empregados
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
Relação de Repasse Aditamento Termo de Colaboração nº 41/2021
Prestação Saúde
Relatório de Atividades Saúde
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observação | Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$ 1.499,58 | R$ 116,78 | R$ 1.382,80 | Agosto | |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$ 1.451,59 | R$ 199,55 | R$ 1.252,04 | Agosto | |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 20 h/s | R$ 1.710,13 | R$ 1.399,90 | R$ 310,23 | férias | Agosto |
Darissa de Freitas Florentino | Fonoaudióloga | 12 h/s | R$ 1.249,41 | R$ 143,95 | R$ 1.105,46 | admissão | Agosto |
Camila da Silva Santos | Psicóloga | 38 h/s | R$ 4.352,36 | R$ 688,41 | R$ 3.663,95 | Agosto | |
** Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$ 1.350,93 | R$ 968,29 | R$ 382,64 | férias e adiantamento | Agosto |
Benedito Alberto dos Santos | Aux. de Serviços Gerais | 20 h/s | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | Agosto | |
** Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Assist. de Dep. Pessoal | 20 h/s | R$ 1.254,60 | R$ 669,86 | R$ 584,74 | adiantamento | Agosto |
Agnnes Afonso paixão | sicóloga | 32 h/s | R$ 3.558,41 | R$ 464,56 | R$ 3.093,85 | Agosto | |
Vanessa Santana
| Fonoaudióloga | 24 h/s
| R$ 3.259,36 | R$ 395,20 | R$ 2.864,16 | Julho | |
Thiago Campos Marques Bacalhau
| Psicólogo | 36 h/s | R$ 4.123,29
| R$ 615,11
| R$ 3.508,18 | Julho
| |
Stefanie Gonçalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 16 h/s
| R$ 2.615,87 | R$ 259,57 | R$ 2.356,30 | Julho |
Título 1
Projeto Saúde 2021
bottom of page