top of page
Prestação de Contas da Ação Social
Remuneração Individualizada dos Dirigentes Empregados
Legenda:
- Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
Pesquisa por Nome:
Filtre pelos meses:
Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observação | Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marluce Grudzien Queiroz
| Assistente Administrativo
| 20 h/s
| R$ 1.299,88
| R$ 101,31
| R$ 1.198,57
| Junho | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$ 1.408,21 | 111,06 | 1.297,15 | Maio | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$ 1.408,21 | R$ 111,06 | R$ 1.297,15 | ||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$ 1.408,21 | R$ 111,06 | |||
** Marluce Grudzien Queiroz | |||||||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 h/s | |||||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$ 1.408,21 | ||||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 h/s | |||||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | ||||||
** Marluce Grudzien Queiroz | |||||||
bottom of page